5、對(duì)Windows上的雙通道ORACLE進(jìn)行備份
Dostor 發(fā)表于:12年12月05日 15:00 [原創(chuàng)] DOIT.com.cn
對(duì)Windows上的ORACLE進(jìn)行備份(Oracle為雙通道) | ||||||
數(shù)據(jù)庫 | | |||||
測試步驟 | 1.修改Oracle上的備份腳本(配置Oracle使用兩個(gè)通道); 2.創(chuàng)建名為CLN4.oracle的備份策略; 3.執(zhí)行ORACLE全備份。 | |||||
測試結(jié)果 | Job ID | 文件個(gè)數(shù) | 文件大小(KB) | 運(yùn)行時(shí)間 | 平均速度(KB/S) | Data_Buffer |
812 | 1 | 46230304 | 00:26:22 | 29812 | 64K | |
813 | 1 | 46832160 | 00:26:21 | 29960 | ||
823 | 1 | 10016 | 00:00:17 | 4224 | ||
824 | 1 | 288 | 00:00:16 | 139 | ||
825 | 1 | 3872 | 00:00:18 | 1560 | ||
826 | 1 | 10016 | 00:00:20 | 3891 | ||
總速度 | 69586 | |||||
828 | 1 | 46230304 | 00:15:52 | 49983 | 256K | |
829 | 1 | 46832160 | 00:15:41 | 51173 | ||
830 | 1 | 288 | 00:00:10 | 104 | ||
831 | 1 | 10016 | 00:00:19 | 4115 | ||
832 | 1 | 1568 | 00:00:24 | 644 | ||
833 | 1 | 10016 | 00:00:16 | 4063 | ||
總速度 | 110082 | |||||
結(jié)論 | Oracle備份成功。 | |||||
測試截圖 | |
公司簡介 | 媒體優(yōu)勢 | 廣告服務(wù) | 客戶寄語 | DOIT歷程 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員注冊(cè) | 訂閱中心
Copyright © 2013 DOIT Media, All rights Reserved. 北京楚科信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有.