2、使用4個驅(qū)動器對文件進(jìn)行全備份
Dostor 發(fā)表于:12年12月05日 15:00 [原創(chuàng)] DOIT.com.cn
測試內(nèi)容 | 使用4個驅(qū)動器對文件進(jìn)行全備份 | |||||
源文件 | 4個任務(wù)所使用的源文件相同均為視頻文件和VMware的VMDK文件,總計105GB,其中VMDK大小為70.7G,視頻文件為34.8G(從其中一個文件中copy出三個副本分別放在 從2500盤陣上劃分的3個LUN中,以確保源文件的讀性能不會有瓶頸) | |||||
測試步驟 | 1.配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer為64K; 2.創(chuàng)建四個備份任務(wù)CLN1.File_Backup、CLN2.File_Backup、CLN3.File_Backup、CLN4.File_Backup,備份源文件分別是CLN1、CLN2、CLN3、CLN4客戶端的“J:\File_Backup”、“J:\File_Backup”、“I:\File_Backup”、I:\File_Backup”(4個Lun均是HDS存儲映射); 3.同時執(zhí)行創(chuàng)建的四個備份任務(wù)。 4.配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer為256K; 5.然后執(zhí)行第二、第三步,進(jìn)行測試。 | |||||
測試結(jié)果 | Job ID | 文件個數(shù) | 文件大小(KB) | 運(yùn)行時間 | 平均速度(KB/S) | NBU Data_Buffer |
751 | 1248 | 110708584 | 00:31:26 | 61264 | 64K | |
752 | 1248 | 110708584 | 00:31:25 | 61306 | ||
753 | 1247 | 110233867 | 00:31:02 | 61740 | ||
754 | 1247 | 110233867 | 00:30:16 | 63233 | ||
總速度 | 247543 | |||||
759 | 1248 | 110708584 | 00:16:26 | 121043 | 256K | |
760 | 1248 | 110708584 | 00:12:35 | 162346 | ||
761 | 1247 | 110233867 | 00:15:23 | 128720 | ||
762 | 1247 | 110233867 | 00:15:29 | 127837 | ||
總速度 | 539936 | |||||
測試截圖 | |
公司簡介 | 媒體優(yōu)勢 | 廣告服務(wù) | 客戶寄語 | DOIT歷程 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 會員注冊 | 訂閱中心
Copyright © 2013 DOIT Media, All rights Reserved. 北京楚科信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有.