3、使用8個驅(qū)動器對文件進行全備份
Dostor 發(fā)表于:12年12月05日 15:00 [原創(chuàng)] DOIT.com.cn
測試內(nèi)容 | 使用8個驅(qū)動器對文件進行全備份 | |||||
源文件 | 8個任務所使用的源文件相同均為視頻文件和VMware的VMDK文件,總計105GB,其中VMDK大小為70.7G,視頻文件為34.8G(從其中一個文件中copy出三個副本分別放在 從2500盤陣上劃分的3個LUN中,以確保源文件的讀性能不會有瓶頸) | |||||
測試步驟 | 1.配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer為64K; 2.創(chuàng)建八個備份任務CLN1.File_Backup、CLN1.1.File_Backup、CLN2.File_Backup、CLN2.2.File_Backup、CLN3.File_Backup、CLN3.3.File_Backup、CLN4.File_Backup、 CLN4.4.File_Backup,備份源文件分別是CLN1、CLN2、CLN3、CLN4客戶端的“J:\File_Backup,K:\File_Backup”、“J:\File_Backup,K:\File_Backup”、“I:\File_Backup,K:\File_Backup”、I:\File_Backup,K:\File_Backup”(4個Lun均是HDS存儲映射); 3.同時執(zhí)行創(chuàng)建的八個備份任務。 4.配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer為256K; 5.然后執(zhí)行第二、第三步,進行測試。 | |||||
測試結(jié)果 | Job ID | 文件個數(shù) | 文件大小(KB) | 運行時間 | 平均速度(KB/S) | NBU Data_Buffer |
770 | 1248 | 110708584 | 00:33:59 | 56312 | 64K | |
771 | 1248 | 110708584 | 00:29:26 | 65317 | ||
772 | 1248 | 110708584 | 00:34:22 | 55667 | ||
773 | 1248 | 110708584 | 00:29:28 | 65890 | ||
774 | 1247 | 110233867 | 00:32:42 | 58036 | ||
775 | 1247 | 110233867 | 00:27:08 | 70839 | ||
776 | 1247 | 110233867 | 00:33:03 | 57147 | ||
777 | 1247 | 110233867 | 00:26:48 | 71395 | ||
總速度 | 500603 | |||||
781 | 1248 | 110708584 | 002706 | 71621 | 256K | |
782 | 1248 | 110708584 | 001715 | 113153 | ||
783 | 1248 | 110708584 | 002812 | 69560 | ||
784 | 1248 | 110708584 | 002246 | 87720 | ||
785 | 1247 | 110233867 | 002722 | 69583 | ||
786 | 1247 | 110233867 | 001958 | 97316 | ||
787 | 1247 | 110233867 | 002802 | 68049 | ||
788 | 1247 | 110233867 | 002027 | 94952 | ||
總速度 | 671954 | |||||
測試截圖 | |