2.對Windows上的Oracle數(shù)據(jù)庫備份
存儲在線 發(fā)表于:12年11月19日 10:57 [原創(chuàng)] DOIT.com.cn
測試內(nèi)容 | 對Windows上的ORACLE進行備份(Oracle為單通道) | |||||
數(shù)據(jù)庫 | Oracle | |||||
測試步驟 | 1.修改Oracle上的備份腳本; 2. 創(chuàng)建名為CLN4.oracle 的備份策略; 3. 執(zhí)行ORACLE全備份。 | |||||
測試結(jié)果 | Job ID | 文件個數(shù) | 文件大小(KB) | 運行時間 | 平均速度(KB/S) | Data_Buffer |
575 | 1 | 93050400 | 00:33:44 | 46771 | 64K | |
576 | 1 | 10016 | 00:00:20 | 4339 | ||
577 | 1 | 1568 | 00:00:22 | 628 | ||
578 | 1 | 10016 | 00:00:24 | 3711 | ||
| ||||||
570 | 1 | 93049886 | 00:18:49 | 84286 | 256K | |
571 | 1 | 10016 | 00:00:21 | 4457 | ||
572 | 1 | 288 | 00:00:26 | 121 | ||
573 | 1 | 10016 | 00:00:17 | 3891 | ||
結(jié)論 | Oracle備份成功。 |
測試內(nèi)容 | 對Windows上的ORACLE進行備份(Oracle為雙通道) | |||||
數(shù)據(jù)庫 | Oracle | |||||
測試步驟 | 1.修改Oracle上的備份腳本(配置Oracle使用兩個通道); 2.創(chuàng)建名為CLN4.的備份策略; 3. 執(zhí)行ORACLE全備份。 | |||||
測試結(jié)果 | Job ID | 文件個數(shù) | 文件大小(KB) | 運行時間 | 平均速度(KB/S) | Data_Buffer |
563 | 1 | 46831392 | 00:20:09 | 39422 | 64K | |
564 | 1 | 46218272 | 00:20:08 | 39074 | ||
565 | 1 | 288 | 00:00:21 | 112 | ||
566 | 1 | 10016 | 00:00:20 | 3938 | ||
567 | 1 | 2336 | 00:00:25 | 929 | ||
568 | 1 | 10016 | 00:00:17 | 3712 | ||
| ||||||
556 | 1 | 46218016 | 00:16:02 | 49491 | 256K | |
557 | 1 | 46831392 | 00:15:51 | 50553 | ||
558 | 1 | 288 | 00:00:20 | 113 | ||
559 | 1 | 10016 | 00:00:29 | 3606 | ||
560 | 1 | 28448 | 00:00:21 | 10726 | ||
561 | 1 | 10016 | 00:00:23 | 3891 | ||
結(jié)論 | Oracle備份成功。 |
公司簡介 | 媒體優(yōu)勢 | 廣告服務(wù) | 客戶寄語 | DOIT歷程 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 會員注冊 | 訂閱中心
Copyright © 2013 DOIT Media, All rights Reserved. 北京楚科信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有.