六.測試內容及性能數(shù)據(jù)—對Windows上的文件進行備份
存儲在線 發(fā)表于:12年11月19日 10:57 [原創(chuàng)] DOIT.com.cn
六、 測試內容及性能數(shù)據(jù)
1.對Windows上的文件進行備份
本次關于文件備份所使用的客戶端為主機名為CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的機器。
測試內容 | 使用單個驅動器對文件進行全備份 | |||||
源文件 | 文件備份所使用的備份數(shù)據(jù)源為視頻文件和VMware的VMDK文件,總計105GB(其中VMDK大小為70.7G,視頻文件為34.8G)。 | |||||
測試步驟 | 1.使用單個驅動器進行文件備份測試,此時NBU的DATA_BUFFER_SZIE設置為64K。 2.使用單個驅動器進行文件備份測試,將NBU的DATA_BUFFER_SIZE設置為262144(256k) | |||||
測試結果 | Job ID | 文件個數(shù) | 文件大小(KB) | 運行時間 | 平均速度(KB/S) | NBU Data_Buffer |
385 | 1248 | 110708584 | 01:00:31 | 31182 | 64K | |
378 | 1248 | 110708584 | 00:12:44 | 173288 | 256K |
測試內容 | 使用4個驅動器對文件進行全備份 | |||||
源文件 | 4個任務所使用的源文件相同均為視頻文件和VMware的VMDK文件,總計105GB,其中VMDK大小為70.7G,視頻文件為34.8G(從其中一個文件中copy出三個副本分別放在 從2500盤陣上劃分的3個LUN中,以確保源文件的讀性能不會有瓶頸) | |||||
測試步驟 | 1.配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer為64K; 2.創(chuàng)建四個備份任務CLN1.File_Backup、CLN2.File_Backup、CLN3.File_Backup、CLN4.File_Backup,備份源文件分別是CLN1、CLN2、CLN3、CLN4客戶端的“J:\File_Backup”、“I:\File_Backup”、“I:\File_Backup”、H:\File_Backup”(4個Lun均是HDS存儲映射); 3. 同時執(zhí)行創(chuàng)建的四個備份任務。 4. 配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer為256K; 5. 然后執(zhí)行第二、第三步,進行測試。 | |||||
測試結果 | Job ID | 文件個數(shù) | 文件大小(KB) | 運行時間 | 平均速度(KB/S) | NBU Data_Buffer |
370 | 1248 | 110708584 | 01:03:07 | 30028 | 64K | |
371 | 1248 | 110708584 | 01:03:31 | 29883 | 64K | |
372 | 1248 | 110708584 | 01:03:26 | 29946 | 64K | |
373 | 1248 | 110708584 | 01:03:52 | 30001 | 64K | |
380 | 1248 | 110708584 | 00:20:48 | 96608 | 256K | |
381 | 1248 | 110708584 | 00:19:45 | 102480 | 256K | |
382 | 1248 | 110708584 | 00:21:52 | 89762 | 256K | |
383 | 1248 | 110708584 | 00:20:07 | 100465 | 256K | |
結論 | |