(單位:百萬美元)
2007年第三季度/2006年第三季度市場對比
2007Q3收入 所占份額 2006Q3收入 所占份額 增長率
—————————————————————–
EMC $964 21.9% $927 22.1% 3.9%
IBM $617 14.0% $597 14.3% 3.3%
HP $589 13.4% $589 14.1% 0.0%
Dell $409 9.3% $347 8.3% 17.9%
Hitachi $374 8.5% $340 8.1% 9.9%
Others $1,450 32.9% $1,387 33.1% 4.6%
Total $4,403 100.0% $4,188 100.0% 5.1%
—————————————————————–
2007年第三季度全球整體磁盤存儲系統(tǒng)市場前五家供應(yīng)商收入份額表
(單位:百萬美元)
2007年第三季度/2006年第三季度市場對比
2007Q3收入 所占份額 2006Q3收入 所占份額 增長率
—————————————————————–
IBM $1,260 20.0% $1,257 20.8% 0.2%
HP $1,239 19.6% $1,235 20.4% 0.3%
EMC $ 964 15.3% $927 15.3% 3.9%
Dell $ 609 9.6% $507 8.4% 20.1%
Hitachi $ 384 6.1% $348 5.8% 10.4%
Others $1,854 29.4% $1,776 29.4% 4.4%
Total $6,310 100.0%$6,050 100.0% 4.3%
—————————————————————–