支持RAID | 1, 0+1, 5 | |
存儲容量 | GlobalServer (*Note1) | 120.9GB – 9.9TB |
UNIX/IA服務(wù)器 (*Note2) | 576GB – 90TB | |
控制器數(shù)目 | 2 – 4 | |
主機(jī)接口 | 光纖通道 (最大 2Gbit/秒) OCLINK (最大 17MB/秒), BMC (最大4.5MB/秒) | |
主機(jī)接口數(shù)目 | 光纖 | 4 – 32 |
OCLINK | 4 – 16 | |
BMC | 4 – 16 | |
緩存容量 | 4GB – 32GB | |
驅(qū)動器數(shù)目 | 16 – 300 | |
驅(qū)動器容量 | GlobalServer (*Note1) | 73GB/36GB(15,000rpm) |
UNIX/IA服務(wù)器 (*Note2) | 300GB/146GB/73GB(10,000rpm), 73GB/36GB(15,000rpm) | |
驅(qū)動器接口 | 光纖通道 (最大 2Gbit/秒) | |
尺寸 (寬 x長 x高) | 740 x 975 x 1,800mm (最大1,360x 975 x 1,800mm) | |
重量 | 最大 1,470kg | |
電源要求 | 電壓 | AC 200 – 240 V |
相位 | 單相 | |
頻率 | 50/60 Hz | |
功耗 | 最大10,800瓦 | |
散熱 | 最大38,600kJ/h | |
環(huán)境條件 | 溫度 | 5 – 35°C (運(yùn)行時(shí)),0 – 50°C (非運(yùn)行時(shí)) |
濕度 | 20 – 80%RH (運(yùn)行時(shí)),8 – 80%RH (非運(yùn)行時(shí)) |
*Note 1: 存儲容量值的計(jì)算 以GlobalServer大型機(jī)方式格式化時(shí)。
*Note 2: 存儲容量值的計(jì)算 1Kbyte = 1,000bytes, 包括系統(tǒng)磁盤和熱備份磁盤。