![]() | ETERNUS6000 Model 800提供了兩倍于Model 600的接口,可連接兩個(gè)擴(kuò)展機(jī)柜。最多堆疊480個(gè)磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器。最大容量: 70.0 TB、緩存容量: 4 – 64 GB、控制器數(shù)目: 2 – 4 |
支持RAID | 1, 0+1, 5 | |
存儲(chǔ)容量 | GlobalServer (*Note1) | 302.4GB – 11.5TB |
UNIX/IA服務(wù)器 (*Note2) | 1.1GB – 144TB | |
控制器數(shù)目 | 2 – 4 | |
主機(jī)接口 | 光纖通道 (最大 2Gbit/秒) OCLINK (最大 17MB/秒), BMC (最大4.5MB/秒) | |
主機(jī)接口數(shù)目 | 光纖 | 4 – 64 |
OCLINK | 4 – 32 | |
BMC | 4 – 32 | |
緩存容量 | 4GB – 64GB | |
驅(qū)動(dòng)器數(shù)目 | 32 – 480 | |
驅(qū)動(dòng)器容量 | GlobalServer (*Note1) | 73GB/36GB(15,000rpm) |
UNIX/IA服務(wù)器 (*Note2) | 300GB/146GB/73GB(10,000rpm), 73GB/36GB(15,000rpm) | |
驅(qū)動(dòng)器接口 | 光纖通道 (最大 2Gbit/秒) | |
尺寸 (寬 x長(zhǎng) x高) | 740 x 975 x 1,800mm (最大1,980x 975 x 1,800mm) | |
重量 | 最大 2,115kg | |
電源要求 | 電壓 | AC 200 – 240 V |
相位 | 單相 | |
頻率 | 50/60 Hz | |
功耗 | 最大15,400瓦 | |
散熱 | 最大55,200kJ/h | |
環(huán)境條件 | 溫度 | 5 – 35°C (運(yùn)行時(shí)),0 – 50°C (非運(yùn)行時(shí)) |
濕度 | 20 – 80%RH (運(yùn)行時(shí)),8 – 80%RH (非運(yùn)行時(shí)) |
*Note 1: 存儲(chǔ)容量值的計(jì)算 以GlobalServer大型機(jī)方式格式化時(shí)。
*Note 2: 存儲(chǔ)容量值的計(jì)算 1Kbyte = 1,000bytes, 包括系統(tǒng)磁盤(pán)和熱備份磁盤(pán)。