終身免費(fèi)維護(hù)維修 東芝855復(fù)合機(jī)促銷
宋建光 發(fā)表于:13年01月30日 11:00 [轉(zhuǎn)載] 中關(guān)村在線
東芝推出的高速數(shù)碼復(fù)合機(jī)e-STUDIO855。此系列產(chǎn)品采用了東芝最先進(jìn)的第三代智橋平臺,具備833MHz處理器及1GB內(nèi)存的強(qiáng)大核心,極大提升了文件處理的速度。目前特價70000元,終身免費(fèi)維護(hù)維修,有需要的用戶可以多關(guān)注下!
東芝855黑白數(shù)碼復(fù)合機(jī)
東芝855標(biāo)配復(fù)印,網(wǎng)絡(luò)打印,網(wǎng)絡(luò)掃描等實(shí)用功能,秉承了東芝高速設(shè)備一貫高生產(chǎn)力,長壽命,穩(wěn)定性佳等卓越特色,輸出速度可達(dá)每分鐘85頁,最大月印量可達(dá)60萬,標(biāo)配的永續(xù)墨粉技術(shù)支持在不停機(jī)的情況下即可更換墨粉,用戶可游刃有余地處理大印量任務(wù)。
東芝 855 | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 1GB |
硬盤容量 | 60GB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:3600頁 最大容量:7600頁 |
介質(zhì)重量 | 64-209g/m² |
耗材描述 | 墨粉PSZT6000C,感光鼓OD6510,載體D6000 |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動輸稿器 | 標(biāo)配,容量100頁 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
復(fù)印方式 | 間接電子照相方式 |
感光材料 | OPC |
顯影系統(tǒng) | 雙組分顯影 |
定影系統(tǒng) | 感應(yīng)加熱 |
曝光控制 | 自動加11級手動曝光 |
復(fù)印速度 | 85cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
原稿類型 | 單/多張書本和三維物體 |
復(fù)印尺寸 | 紙盒:A3,A4,A4-R,A5-R,B4,B5,B5-R,F(xiàn)OLIO,LD,LG,LT,LT-R,ST-R,COMP,13"LG,8.5"SQ,8K,16K,16K-R 旁路紙盤:紙張尺寸在100-297mm(長),148-432mm(寬)之內(nèi) |
預(yù)熱時間 | 130秒 |
首頁復(fù)印時間 | 約3.5秒 |
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1-9999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) |
無圖像區(qū)域 | 前端消邊:3±2mm 后端/兩側(cè)消邊:2±2mm |
灰度等級 | 256級 |
復(fù)印其它性能 | 作業(yè)預(yù)存:10 封面插入,內(nèi)頁插入,一次掃描多次復(fù)印,電子分頁,X-Y縮放,注釋,頁碼復(fù)印,雜志分頁,交錯分頁,文檔存儲,多合一 |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | 85ppm |
打印分辨率 | 2400×600dpi |
打印語言 | PCL6,PostScript 3(英文),XPS |
打印其它性能 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議:TCP/IPV4,V6,IPX/SPX,EtherTalk,IPP,SNMP,HTTP 電子分頁,封面/插頁,管理軟件 |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | 80spm |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
輸出格式 | TIFF,PDF,JPG,XPS |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發(fā)送速度 | 33.6kbps |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 3秒/頁 |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | JBIG,MMR,MR,MH |
傳真其它性能 | 普通G3傳真,超級G3傳真,無紙化傳真 |
液晶顯示屏 | 8.5英寸彩色中文液晶觸摸面板 |
主機(jī)尺寸 | 698×789×1176mm |
主機(jī)安裝空間 | 1395×789mm |
重量 | 202kg |
電源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz,9A |
功率 | 2000W |
系統(tǒng)平臺 | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003(32bit)/NT4.0 Mac OS Unix Linux |
其它特點(diǎn) | 月印量:600000頁 |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:10-30℃,工作濕度:20-85%(無凝露) |
上市日期 | 2009年08月 |
公司簡介 | 媒體優(yōu)勢 | 廣告服務(wù) | 客戶寄語 | DOIT歷程 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 會員注冊 | 訂閱中心
Copyright © 2013 DOIT Media, All rights Reserved. 北京楚科信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有.