AMD Opteron Model 200 PIB | |||
Model | Cores | Previous Pricing | 8/6/2007 Price |
290 | Dual | $711 | $538 |
285 | Dual | $538 | $394 |
280 | Dual | $394 | $273 |
275 | Dual | $273 | $228 |
256 | Single | $538 | $394 |
254 | Single | $374 | $252 |
252 | Single | $252 | $228 |
HE 275 | Dual | $538 | $394 |
HE 270 | Dual | $394 | $273 |
五款Opteron 8000處理器以及八款Opteron 800處理器也已經(jīng)進(jìn)行價(jià)格下調(diào)。這些模式可配置在多于四個(gè)CPU的多CPU結(jié)構(gòu)中。價(jià)格下降影響了tray裝處理器而未影響零售盒裝處理器的價(jià)格。
AMD Opteron Model 8000 Tray | |||
Model | Cores | Previous Pricing | 8/6/2007 Price |
8222 | Dual | $2,127 | $1,499 |
8220 | Dual | $1,499 | $1,153 |
8218 | Dual | $1,153 | $864 |
8216 | Dual | $864 | $691 |
8214 | Dual | $691 | $518 |
AMD Opteron Model 800 Tray | |||
Model | Cores | Previous Pricing | 8/6/2007 Price |
890 | Dual | $1,499 | $1,153 |
885 | Dual | $1,153 | $864 |
880 | Dual | $864 | $691 |
875 | Dual | $691 | $518 |
856 | Single | $1,153 | $864 |
854 | Single | $864 | $691 |
HE 875 | Dual | $1,153 | $864 |
HE 870 | Dual | $864 | $691 |
十一款雙核Opteron 2000型號(hào)處理器??包括一款低能耗HE產(chǎn)品??也進(jìn)行了價(jià)格下調(diào)。這些是Socket F處理器的雙核配置。
AMD Opteron Model 2000 Tray | |||
Model | Cores | Previous Pricing | 8/6/2007 Price |
2222 | Dual | $864 | $691 |
2220 | Dual | $691 | $518 |
2218 | Dual | $518 | $374 |
2216 | Dual | $374 | $252 |
2214 | Dual | $252 | $208 |
2212 | Dual | $208 | $173 |
HE 2218 | Dual | $604 | $446 |
HE 2216 | Dual | $446 | $314 |
HE 2214 | Dual | $314 | $230 |
HE 2212 | Dual | $230 | $190 |
HE 2210 | Dual | $190 | $173 |
Socket 940系統(tǒng)的當(dāng)前用戶應(yīng)該感到高興,因?yàn)镺pteron 200型號(hào)的價(jià)格也已下降。
AMD Opteron Model 200 Tray | |||
Model | Cores | Previous Pricing | 8/6/2007 Price |
290 | Dual | $691 | $518 |
285 | Dual | $518 | $374 |
280 | Dual | $374 | $252 |
275 | Dual | $252 | $208 |
256 | Single | $518 | $374 |
254 | Single | $374 | $252 |
252 | Single | $252 | $208 |