存儲初創(chuàng)公司自1978年至2015年,已知并曾公布融資資金數(shù)額的共有873家,其中247家被收購,159家關(guān)門大吉,30家成功上市,如今依然有447家屹立不倒。而2015年最新一輪融資資金達(dá)到7000萬美元及以上的初創(chuàng)公司有SimpliVity(1.75億美元),Infinidat(1.50億美元),Tintri(1.25億美元),Code 42 Software(8500萬美元),Datto(7500萬美元),Tegile Systems(7000萬美元)。
公司名稱 | 創(chuàng)立時間 | 2015年融資 | 總?cè)谫Y數(shù) | ?活動與評論 |
Axcient(美國加州山景城) | 2007 | 25 | 76.1 | 設(shè)備本地備份以及在線備份容災(zāi);2013年獲得700萬美元和1060萬美元;2014年收購DirectRestore。 |
BlueData Software(美國加州山景城) | 2012 | 20 | 39 | 大數(shù)據(jù)平臺。 |
ClearSky Data(美國波士頓) | 2013 | 27 | 39 | 存儲網(wǎng)絡(luò)簡化數(shù)據(jù)周期并提供企業(yè)級存儲作為一項(xiàng)全面管理服務(wù)。 |
CloudEndure(加州密爾古) | 2012 | 7 | 12.2 | 基于云應(yīng)用程序的實(shí)時復(fù)制及恢復(fù)。 |
Cloudistics(萊斯頓) | 2013 | 0.7 | 0.7 | 存儲加速。 |
Code 42 Software(明尼阿波利斯) | 2001 | 85 | 137.5 | 異地與在線備份解決方案。 |
Cohesity(圣克拉拉) | 2013 | 55 | 70 | 網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展,融合存儲進(jìn)行統(tǒng)一備份,開發(fā)運(yùn)維和分析。 |
Coho Data(帕洛阿爾托) | 2011 | 30 | 67 | 原名Convergent.io;XenSource資深員工創(chuàng)建;從事具有軟件定義存儲網(wǎng)絡(luò)的混合與全閃存系統(tǒng)工作。 |
Crossbar(圣克拉拉) | 2008 | 35 | 85 | 與閃存和DRAM競爭的RRAM非易失性存儲。 |
Datos IO(圣何塞) | 2014 | 15 | 15 | 分布式版本控制平臺,適用于向外擴(kuò)展型數(shù)據(jù)庫恢復(fù)。 |
Datto(諾沃克) | 2007 | 75 | 100 | 基于硬件,云的本地,異地備份,BC解決方案。 |
EverSpin Technologies(錢德勒市) | 2008 | 25 | 45 | MRAM;起源于Freescale;A輪融資2000萬美元以及Freescale知識產(chǎn)權(quán)。 |
Exablox(森尼維爾) | 2010 | 23 | 45.5 | 云管理,向外擴(kuò)展型,基于對象存儲的設(shè)備;原名Oneblox。 |
Hedvig(圣克拉拉) | 2012 | 18 | 30.5 | 適用于云的軟件定義存儲系統(tǒng)。 |
Iguaz.io(以色列赫茲利亞) | 2014 | 15 | 15 | 隱身模式;適用于大數(shù)據(jù),物聯(lián)網(wǎng)和云應(yīng)用軟件的數(shù)據(jù)管理和存儲應(yīng)用程序。 |
Infinidat(以色列赫茲利亞) | 2010 | 150 | 230 | 高端企業(yè)級存儲系統(tǒng)。 |
infinite io(德克薩斯州奧斯?。?/td> | 2014 | 3.4 | 未知 | 基于網(wǎng)絡(luò)存儲控制器。 |
InterModal Data(圣克拉拉) | 2015 | 4 | 4 | 適用于企業(yè)的分散式存儲軟件解決方案。 |
Kaminario(馬薩諸塞州牛頓市) | 2008 | 15 | 143 | 全閃存陣列;在以色列進(jìn)行研究與開發(fā)。 |
LifeSite(舊金山) | 2014 | 9.5 | 9.5 | 存儲所有重要信息和文件,基于網(wǎng)站安全的解決方案;早期融資450萬美元,然后2015年A輪融資500萬美元。 |
Liqid(拉斐特) | 2013 | 5.7 | 5.7 | 隱身模式;Kingston和Phison投資商。 |
Nantero(馬薩諸塞州沃本) | 2001 | 31.5 | 73 | 非易失性RAM存儲器;2013年第二輪融資取得1050萬美元。 |
pCloud(保加利亞) | 2013 | 3 | 3 | 云存儲提供商。 |
Peaxy(圣何塞) | 2012 | 15 | 32 | 存儲和管理軟件。 |
Pivot3(德克薩斯州奧斯丁) | 2002 | 45 | 171.5 | RAID跨RAIGE適用于視頻監(jiān)控;近期收購NexGen。 |
Pluribus Networks(加州帕洛阿爾托) | 2010 | 50 | 95 | 分布式網(wǎng)絡(luò)管理程序操作系統(tǒng),融合計(jì)算,網(wǎng)絡(luò),存儲和虛擬化。 |
Qumulo(西雅圖) | 2012 | 40 | 66.8 | 數(shù)據(jù)感知向外擴(kuò)展型NAS;種子基金230萬美元,2012年,A輪融資2450萬美元。 |
Revert(奧克蘭) | 2014 | 1.2 | 1.6 | 在線備份。 |
Robin Systems(苗比達(dá)) | 2013 | 15 | 22 | 以數(shù)據(jù)為中心的計(jì)算和存儲容器化軟件。 |
Rubrik(帕洛阿爾托) | 2014 | 51 | 51 | 用于備份的向外擴(kuò)展型存儲架構(gòu);2015年有兩輪融資,資金分別為1000萬美元和4100萬美元。 |
Scale Computing(印第安納波利斯) | 2008 | 18 | 61 | 超融合解決方案;2010年融資數(shù)分別為1700萬美元和900萬美元。 |
Scality(舊金山) | 2010 | 45 | 80 | 大規(guī)??蓴U(kuò)展平臺;分拆自Bizanga;研究與開發(fā)部門在巴黎;前BizangaStore。 |
SimpliVity(韋斯特伯魯) | 2009 | 175 | 276 | 管理虛擬化基礎(chǔ)設(shè)施的2U盒子平臺。 |
SoftNAS(休斯頓) | 2013 | 5 | 6.4 | 云存儲操作系統(tǒng)。 |
SpiderOak(堪薩斯城) | 2007 | 3.5 | 3.5 | 在線備份和共享服務(wù)。 |
Springpath(森尼維爾) | 2012 | 25 | 34 | 軟件定義存儲;原名Storvisor。 |
Tegile Systems(紐瓦克) | 2009 | 70 | 117.5 | 多協(xié)議SSD/HDD陣列,可刪重,適用于主存儲。 |
Tintri(山景城) | 2008 | 125 | 160 | 適用于虛擬機(jī)的專用SSD存儲系統(tǒng);2011年有兩輪融資,分別為1700萬美元(A,B)和1800萬美元(C)。 |
WeTransfer(阿姆斯特丹) | 2009 | 25 | 25 | 文件傳輸服務(wù)。 |
ZeroStack(倫敦) | 2014 | 21.6 | 21.6 | 向外擴(kuò)展型私有云融合計(jì)算,存儲,網(wǎng)絡(luò)和管理服務(wù);2015年有兩輪融資;560萬美元然后是1600萬美元。 |
Velostrata(圣何塞) | 2014 | 14 | 14 | 實(shí)時混合云解決方案,幾分鐘內(nèi)將生產(chǎn)工作負(fù)載流出/人到云;研究與開發(fā)部門在以色列。 |
文章來源storagenewsletter