調(diào)查表明數(shù)據(jù)存儲創(chuàng)業(yè)公司一季度總投資額為4950萬美元,二季度飆升至1.752億美元。其中一季度的4950美元分別投給了5家公司,二季度的1.752億美元則分別投給了12家公司。但是透過耀眼的表象看仍然有些不盡人意之處:風(fēng)險投資公司在2005年上半年在數(shù)據(jù)存儲領(lǐng)域共投資2.25億美元,這比2004年同期減少1000萬美元。
現(xiàn)在來看,盡管預(yù)算有限,用戶還是很渴望改進存儲數(shù)據(jù)的效率和可用性。一些企業(yè)希望通過法規(guī)遵從要求的方式來投資他們需要的技術(shù)。所有這些因素都是風(fēng)資公司持續(xù)投資存儲創(chuàng)業(yè)企業(yè)的重要因素。
DoSTOR在向一些業(yè)內(nèi)人士咨詢后,掌握了一些有關(guān)今年存儲業(yè)投資熱潮的的有力證明。雖然我們現(xiàn)在估算2005年的全年數(shù)據(jù)還為時過早,但是到目前為止,存儲創(chuàng)業(yè)公司總投資額已經(jīng)達到3.5億美元。DoSTOR曾在2004年年末預(yù)計2005年的總投資額為5.0億美元,現(xiàn)在看來超過這個數(shù)字指日可待了。
表1:全球存儲創(chuàng)業(yè)公司投資列表1H2005(單位:百萬美元)
公司名稱 | 主營業(yè)務(wù) | 投資額 | 日期 | 次數(shù) | 總投資額 |
Aresenal 數(shù)字解決方案 | 存儲設(shè)備 | 15 | 2005年2月份 | N/A | 101 |
BlueArc 公司 | 下一代NAS設(shè)備 | 15 | 2005年5月份 | N/A | 175 |
Bocada 公司 | 備份軟件 | 9.5 | 2005年1月份 | 3rd | 20 |
Cloverleaf 通訊公司 | 虛擬化應(yīng)用 | 11 | 2005年6月份 | 3rd | 36 |
Compellent 技術(shù)公司 | SANs | 15 | 2005年5月份 | N/A | 38 |
ExaGrid 系統(tǒng)公司 | NAS | 13.5 | 2005年4月份 | 2nd | 22 |
GlassHouse 技術(shù)公司 | 存儲咨詢與部署服務(wù) | 20 | 2005年2月份 | 4th | 27.1 |
Incipient 公司 | 虛擬化軟件 | 20 | 2005年1月份 | 3rd | 55 |
Isilon系統(tǒng)公司 | 集群智能存儲 | 20 | 2005年5月份 | 4th | 59.9 |
Level 5 網(wǎng)絡(luò)公司 | 數(shù)據(jù)中心互聯(lián)半導(dǎo)體 | 30 | 2005年6月份 | 2nd | 39 |
Njini | ILM 軟件 | 6.4 | 2005年5月份 | 1st | 6.4 |
NeoScale 系統(tǒng)公司 | 存儲安全應(yīng)用 | 12 | 2005年3月份 | N/A | 43 |
Netezza 公司 | 數(shù)據(jù)倉儲應(yīng)用 | 15 | 2005年1月份 | 4th | 68 |
NSI 軟件公司 | 數(shù)據(jù)鏡像軟件 | 7 | 2005年1月份 | 3rd | 60 |
OnStor 公司 | 下一代 NAS | 24 | 2005年6月份 | 4th | 79 |
OuterBay 技術(shù)公司 | ILM 軟件 | 12 | 2005年3月份 | 3rd | 40 |
Revivio 公司 | CDP 應(yīng)用 | 25 | 2005年1月份 | 3rd | 55 |
Riverbed 技術(shù)公司 | 廣域網(wǎng)文件服務(wù)軟件 | 20 | 2005年1月份 | 3rd | 37 |
SiliconStor 公司 | SATA multiplexer 芯片 | 9 | 2005年3月份 | 1st | 12 |
Tacit 網(wǎng)絡(luò)公司 | 廣域網(wǎng)文件服務(wù)軟件 | 12 | 2005年5月份 | 3rd | 36.2 |
Topio | 備份和恢復(fù)軟件 | 8 | 2005年4月份 | 4th | 21 |
Troika 網(wǎng)絡(luò)公司 | 智能存儲交換機 | 14.4 | 2005年7月份 | 2nd | 81.4 |
Voltaire 公司 | InfiniBand 交換機 | 15 | 2005年6月份 | 5th | 65 |
Zetera 公司 | iSCSI 加速傳輸技術(shù) | 13.5 | 2005年5月份 | 1st | 18(大約) |
數(shù)據(jù)來源:DOSTOR整理 |