![]() | 落地式 | 機架式 | |
---|---|---|---|
支持RAID | 0, 1, 0+1 ,5 | ||
存儲容量(*Note 1) | 720GB – 72.0TB | ||
控制器數(shù)目 | 2 | ||
主機接口 | 光纖通道 (最大 2Gbit/秒),iSCSI (最大 1Gbit/秒) | ||
主機接口數(shù)目 | 光纖通道 4/8,iSCSI 2/4 | ||
緩存容量 | 8GB/16GB | ||
驅(qū)動器數(shù)目 | 20 – 240 | ||
驅(qū)動器容量 | 300GB/146GB/73GB(10,000rpm), 73GB/36GB(15,000rpm) | ||
驅(qū)動器接口 | 光纖通道 (最大 2Gbit/秒) | ||
尺寸 (寬 x長 x高) | 主機架 | 590 x 845 x 1800mm (無前門) 590 x 900 x 1800mm (有前門) | 最低配置 483 x 590 x 622 [14U](*Note 2) |
擴展機架 | 590 x 845 x 1800mm (無前門) 590 x 900 x 1800mm (有前門) | – | |
主機架 + 擴展機架 | 1180 x 845 x 1800mm (無前門) 1180 x 900 x 1800mm (有前門) | – | |
服務區(qū)域 | 正面: 800mm; 后面: 800mm; 左/右: 0mm | ||
重量 | 主機架 | 最大 550kg (無前門) 最大 570kg (有前門) | 最大 766kg |
擴展機架 | 最大 450kg (無前門) 最大 470kg (有前門) | – | |
電源要求 | 電壓 | AC100 – 240 V | |
相位 | 單相 | ||
頻率 | 50/60Hz | ||
功耗 | 最大 8,900W | ||
散熱 | 最大32,100kJ/h | ||
環(huán)境條件 | 溫度 | 5 – 35°C (運行時),0 – 50°C (非運行時) | |
濕度 | 20 – 80%RH (運行時),8 – 80%RH (非運行時) |
*1: 存儲容量值的計算 1 Kbyte = 1,000 bytes.
*2: 存儲容量包括系統(tǒng)區(qū)域和用戶區(qū)域
*3: 基本配置之上最多可以添加 6 x (3U) 驅(qū)動器