![]() | 塔式 | 機架式 | |||
支持RAID | 0, 1, 0+1 ,5 | ||||
存儲容量(*Note 1) | 180GB – 9.0TB | ||||
控制器數(shù)目 | 2 | ||||
主機接口 | 光纖通道 (最大 2Gbit/秒) | ||||
主機接口數(shù)目 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
緩存容量 | 2GB | ||||
驅動器數(shù)目 | 5 – 30 | ||||
驅動器容量 | 300GB/146GB/73GB(10,000rpm), 73GB/36GB(15,000rpm) | ||||
驅動器接口 | 光纖通道 (最大 2Gbit/秒) | ||||
尺寸 (寬 x長 x高) | 232 x 708 x 600mm (連擴展機架402x708x600mm) | 最低配置 483 x 590x 176 mm[4U] (*Note 2) | |||
服務區(qū)域 | 正面: 800mm; 后面: 800mm; 左/右: 0 mm | ||||
重量 | 最大 130kg | 最大 100kg | |||
電源要求 | 電壓 | AC200 – 240 V | |||
相位 | 單相 | ||||
頻率 | 50/60 Hz | ||||
功耗 | 最大1,070瓦 | ||||
散熱 | 最大3,852kJ/h | ||||
環(huán)境條件 | 溫度 | 5 – 35°C (運行時),0 – 50°C (非運行時) | |||
濕度 | 20 – 80%RH (運行時),8 – 80%RH (非運行時) |
*Note 1: 存儲容量值的計算 1 Kbyte = 1,000 bytes.
*Note 2: 基本配置之上最多可以添加 (3U) 驅動器