![]() | model 240 | |
---|---|---|
光纖通道標(biāo)準(zhǔn) | FC-PH4.3, FC-SW3.3, FC-FLA2.7, FC-SW-2 4.4, FC-GS-2 5.3 | |
性能 | 2Gbit/sec 線速, Max 4Gbit/sec 線速 (全雙工) | |
交換機(jī)帶寬 | 32Gbit/sec | |
體系結(jié)構(gòu) | 非阻斷共享內(nèi)存交換 | |
反應(yīng)時間 | < 2 u sec | |
最大幀大小 | 2112 byte | |
服務(wù)類型 | Class 2, Class 3, Class F | |
媒介類型 | SFP *1 | |
端口數(shù) | 16 | |
最大距離 | SWL*2 | 500m (1Gbit/sec), 300m (2Gbit/sec) |
LWL*3 | 10km | |
Fabric 服務(wù) | 簡單名稱服務(wù), 分區(qū) | |
外部接口 | 10/100 Base-T, RS232C |
*1: SFP = Small Form-factor Pluggable
*2: SWL =短波長( Short Wave Length)
*3: LWL =長波長( Long Wave Length)
環(huán)境
![]() | model 240 | |
---|---|---|
體積 | 429x623x44mm | |
重量 | 12.9kg | |
功率 | 電壓 | AC 100 – 240V |
相位 | 單相 | |
頻率 | 50Hz / 60Hz | |
最大功率消耗 | 102W | |
散熱 | 367kJ/h | |
環(huán)境條件 | 溫度 | 10 – 35 °C |
濕度 | 20 – 80%RH | |
噪音 | 55dBA 或更小 |